IPHONE 7 128GB OR ROSE
Apple iPhone 7, sorti en 2016 est d’un poids de 138g. Ce smartphone est équipé d’un écran de 4,7 pouces, un appareil photo 12 MP et une mémoire 32/128/256 GB, 2 GB RAM. Son processeur est Quad-core 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr). Et mesurant 138.3 x 67.1 x 7.1 mm
FICHE TECHNIQUE
Écran | |
---|---|
Technologie | LED-backlit IPS LCD |
Écran tactile | oui, capacitif |
Couleurs | 16M |
Taille écran | 4.7″ pouces |
Zone d’écran | 60.9 cm2 |
Format d’écran | 16:9 (Hauteur:largeur) |
Ratio écran / corps | 65.6% |
Résolution d’écran | 750 x 1334 px |
Densité des pixels | 326 PPI |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
Autre | – Wide color gamut -3D Touch display & home button |
Caméra | |
---|---|
Caméra arrière, basique | 12 MP, Une caméra |
Spécifications | |
-12 MP, f/1.8, 28mm (grand angle), 1/3”, OIS, PDAF | |
Fonctions | Quad-LED double ton flash, HDR |
Vidéo | [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected] |
DxOMark Main Score | 85 |
DxOMark Photo | 85 |
DxOMark Video | 85 |
Caméra frontale, selfie | 7 MP, Une caméra |
Caractéristiques | -7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Fonctions | Face detection, HDR, panorama |
Vidéo | [email protected] |
Performance et Hardware | |
---|---|
Système d’exploitation (OS) | iOS 10.0.1, évolutif à iOS 12.1.3 |
Chipset | – Apple A10 Fusion (16 nm) |
Processeur CPU | |
– 4-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | |
Processeur graphique GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
Mémoire externe | Non |
Mémoire interne | 32/128/256 GB, 2 GB RAM |
Score 8 Antutu | 200633 |
Score 7 Antutu | 178965 |
GeekBench 4 Single Core | 3410 |
GeekBench 4 Multi-Core | 5745 |
GeekBench 4 Battery | 1927 |
Caractéristiques | |
---|---|
Date de sortie | 2016, septembre |
Dimensions (HxLxP) | 138.3 Х 67.1 Х 7.1 mm |
Poids | 138 gr. |
Coque | Panneau avant en verre, corps en aluminium |
Couleurs | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red |
Batterie | 1960 mAh, non amovible, Li-Ion |
Autonomie de la batterie | |
Temps de conversation – Jusqu’à 14 h (3G) Lecture audio – Jusqu’à 40 h |
Communication et de connectivité | |
---|---|
Carte SIM | Nano-SIM |
Réseaux | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Afficher toutes les fréquences du réseau:
|
|
Vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Oui |
USB | 2.0, proprietary connecteur réversible |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Irradiation nocive | |
SAR – 1.19 W/kg (tête) 1.19 W/kg (corps) SAR EU – 1.38 W/kg (tête) 1.34 W/kg (corps) |
Musique et Audio | |
---|---|
Radio | Non |
Prise casque | Non |
Autres extras audio | |
– Suppression active du bruit avec micro dédié – Haut-parleurs stéréo |
Autres caractéristiques | |
---|---|
– Capteurs : Capteur d’empreintes numériquees (le panneau avant), Accéléromètre, Gyroscope, Détecteur de proximité, Boussole, Baromètre
– Siri natural language commands and dictation – IP67 résistant à l’eau et à la poussière (jusqu’à 1m pendant 30 min) – Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certifié) |